<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CoolIris tambien en Linux &#8211; Extension para Firefox.</title>
	<atom:link href="http://www.crowler.es/2009/04/cooliris-tambien-en-linux-extension-para-firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crowler.es/2009/04/cooliris-tambien-en-linux-extension-para-firefox/</link>
	<description>Ubuntu, Android y demás parafernalia...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 11:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: SiCk-Boy</title>
		<link>http://www.crowler.es/2009/04/cooliris-tambien-en-linux-extension-para-firefox/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>SiCk-Boy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crowler.es/?p=177#comment-318</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostia macho, q sorprendente. Nunca pensé que aquí (xDDDD) encontrara algo que me gustara&#8230; jeje. Muy buena la extensión, no la conocía y es, por lo menos, muy atractiva y divertida para jugar un ratillo y enseñarsela a los colegas <img src='http://www.crowler.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piticli</title>
		<link>http://www.crowler.es/2009/04/cooliris-tambien-en-linux-extension-para-firefox/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>piticli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crowler.es/?p=177#comment-150</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la característica más impotante que le veo es la habilidad de cooliris de buscar y mostrar imágenes en google images, flickr, yahoo imágenes, etc&#8230; en presentación &#8220;infinita&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

